PF přání - digitisk
od 50,-
Novoroční PF přání z vašich fotek tiskneme v klasické velikosti 21x10cm. PFko můžete doplnit o text.
Tisk na lesklý křídový papír o gramáži 250 g / m2
Termíny výroby a dodání
| Odběrné místo |
Standardní termín (výroba 3 prac. dny) |
Expresní termín (výroba 1 prac. den) |
|---|---|---|
| AZ FOTO Brno Solniční | K vyzvednutí: 19.11.2026 - 08:30 | K vyzvednutí: 16.11.2026 - 08:30 |
| AZ FOTO Brno Zvonařka | K vyzvednutí: 19.11.2026 - 14:00 | K vyzvednutí: 16.11.2026 - 14:00 |
| AZ FOTO Brno OC Letmo | K vyzvednutí: 19.11.2026 - 14:00 | K vyzvednutí: 16.11.2026 - 14:00 |
| Spedice PPL | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| Spedice SPS na Slovensko | 24.11.2026 | 20.11.2026 |
| Spedice DPD | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| Česká pošta - DR balík | 23.11.2026 | 19.11.2026 |
| Zásilkovna CZ | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| Zásilkovna SK | 23.11.2026 | 19.11.2026 |
| Toptrans | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| PPL Box | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| PPL ParcelShop | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| Slovensko Balíkovo - shop | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
| Slovensko Balíkovo - box | 20.11.2026 | 18.11.2026 |
Technické parametry produktu
| Výška | Šířka | Gramáž |
|---|---|---|
| 10 cm | 21 cm | 250 g/m2 |
Příprava dat
| Varianta | Příprava dat | Velikost potisku |
|---|---|---|
| vzor 01 | 1561 x 1039 px | 210 x 100 mm |
| vzor 02 | 1445 x 971 px | 210 x 100 mm |
| vzor 03 | 1238 x 828 px | 210 x 100 mm |
| vzor 15 | 554 x 820 px | 210 x 100 mm |
| vzor 16 | 673 x 940 px | 210 x 100 mm |
| vzor 04 | 1714 x 1265 px | 210 x 100 mm |
| vzor 05 | 1197 x 806 px | 210 x 100 mm |
| vzor 06 | 1373 x 891 px | 210 x 100 mm |
| vzor 07 | 1692 x 1130 px | 210 x 100 mm |
| vzor 08 | 1665 x 1103 px | 210 x 100 mm |
| vzor 09 | 1332 x 891 px | 210 x 100 mm |
| vzor 10 | 1062 x 1062 px | 100 x 210 mm |
| vzor 11 | 981 x 1467 px | 100 x 210 mm |
| vzor 12 | 889 x 889 px | 210 x 100 mm |
| vzor 13 | 889 x 889 px | 210 x 100 mm |
| vzor 14 | 1009 x 1290 px | 210 x 100 mm |
CENY
| Standardní termín | Expresní termín | |
|---|---|---|
| první ks | 50,- Kč | 70,- Kč |
| každý další ks | 6,- Kč | 8,- Kč |
| každý další ks (nad 50ks) | 5,- Kč | 7,- Kč |
| každý další ks (nad 100ks) | 4,- Kč | 6,- Kč |
| každý další ks (nad 300ks) | 3,- Kč | 5,- Kč |
Diskuze
Do diskuze mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé.