Tisknutelné řádky na desky
2
Ceny
Varianta | Standardní termín | Expresní termín |
---|---|---|
R1 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R2 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R3 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R4 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R5 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R6 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R7 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R8 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R9 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R10 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R11 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R12 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R13 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R14 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R15 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R16 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R17 | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R18L | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
R18P | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
Termíny výroby a dodání
Odběrné místo |
Standardní termín |
Expresní termín |
SuperExpresní termín |
---|---|---|---|
AZ FOTO Brno Solniční | K vyzvednutí: 30.06.2025 - 11:48 | K vyzvednutí: 30.06.2025 - 11:48 | K vyzvednutí: 30.06.2025 - 11:48 |
AZ FOTO Brno Zvonařka | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
AZ FOTO Brno OC Letmo | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Česká pošta - obálka | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Spedice PPL | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Spedice PPL na Slovensko | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Spedice DPD | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Česká pošta - DR balík | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Zásilkovna CZ | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Zásilkovna SK | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Zásilkovna CZ větší balík | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Zásilkovna SK větší balík | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Toptrans | - nelze - | - nelze - | - nelze - |
Příprava dat
Varianta | Příprava dat | Velikost potisku |
---|---|---|
R1 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R2 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R3 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R4 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R5 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R6 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R7 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R8 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R9 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R10 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R11 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R12 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R13 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R14 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R15 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R16 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R17 | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R18L | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
R18P | 1024 x 768 px | 0 x 0 mm |
Diskuze
Do diskuze mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé.