Před zahájením práce, nebo jakékoliv barevné úpravy snímků, je dobré si nejprve zkalibrovat
(barevně nastavit) monitor. Za tímto účelem jsou zde barevný profily pro v3echny na3e minilaby.
| Barevný profil |
Stáhnout Barevný profil pro minilab Noritsu QSS-3701 HD na prodejně AZ FOTO Brno Solniční. |
ICC 1.4 MB |
| Kalibrační foto | Stáhnout Použijte současně s vytištěnou kalibrační fotografií pro srovnání podání JPEG obrázku na monitoru a na papíře. |
ZIP 255 kB |
|
Rozlišení a velikosti fotografií pro minilab Noritsu QSS-3701 HD (320 dpi) na prodejně AZ FOTO Brno Solniční | |||||
| Formát | Povrch | Skutečná velikost | Připravovaná velikost | Rozlišení | Minimální doporučené rozlišení |
| Klasické formáty 3:2 | |||||
| 9x13 | lesk/mat | 89 x 127 mm | 91 x 129 mm | 1625 x 1146 pix | 1138 x 802 pix |
| 10x15 | lesk/mat | 102 x 152 mm | 104 x 154 mm | 1940 x 1310 pix | 1358 x 917 pix |
| 13x18 | lesk/mat | 127 x 178 mm | 129 x 180 mm | 2268 x 1625 pix | 1588 x 1138 pix |
| 15x21 | lesk/mat | 152 x 216 mm | 154 x 218 mm | 2746 x 1940 pix | 1922 x 1358 pix |
| 18x25 | lesk | 178 x 254 mm | 180 x 256 mm | 3225 x 2268 pix | 2258 x 1588 pix |
| 21x30 | lesk/mat | 210 x 305 mm | 212 x 307 mm | 3868 x 2670 pix | 2708 x 1869 pix |
| 25x38 | lesk | 254 x 381 mm | 256 x 383 mm | 4825 x 3225 pix | 3378 x 2258 pix |
| 30x45 | lesk/mat | 305 x 457 mm | 307 x 459 mm | 5782 x 3868 pix | 4047 x 2708 pix |
| Digitální formáty 4:3 | |||||
| 10x13 | lesk/mat | 102 x 127 mm | 104 x 129 mm | 1625 x 1310 pix | 1138 x 917 pix |
| 11x15 | lesk/mat | 112 x 152 mm | 114 x 125 mm | 1940 x 1436 pix | 1358 x 1005 pix |
| 13x17 | lesk/mat | 127 x 168 mm | 129 x 170 mm | 2142 x 1625 pix | 1499 x 1138 pix |
| 15x20 | lesk/mat | 152 x 201 mm | 154 x 203 mm | 2620 x 1940 pix | 1834 x 1358 pix |
| 24x30 | lesk/mat | 241 x 305 mm | 243 x 307 mm | 3868 x 3061 pix | 2708 x 2143 pix |
| 30x40 | lesk/mat | 305 x 406 mm | 307 x 408 mm | 5140 x 3868 pix | 3598 x 2708 pix |
| Čtvercové formáty 1:1 | |||||
| 10x10 | lesk/mat | 102 x 102 mm | 104 x 104 mm | 1310 x 1310 pix | 917 x 917 pix |
| 13x13 | lesk/mat | 127 x 127 mm | 129 x 129 mm | 1625 x 1625 pix | 1138 x 1138 pix |
| 15x15 | lesk/mat | 152 x 152 mm | 154 x 154 mm | 1940 x 1940 pix | 1358 x 1358 pix |
| 30x30 | lesk/mat | 305 x 305 mm | 307 x 307 mm | 3868 x 3868 pix | 2708 x 2708 pix |
| Panorama 2:1 až 3:1 | |||||
| 10x21 | lesk | 102 x 210 mm | 104 x 212 mm | 2670 x 1310 pix | 1869 x 917 pix |
| Panorama, volná délka | |||||
| Šíře 10 délka 10-90 | lesk | 102 x 102 - 900 mm | 104 x 104 - 900 mm | 1310 - 11338 x 1310 pix | 917 x 917 pix |
| Šíře 13 délka 13-90 | lesk/mat | 127 x 127 - 900 mm | 129 x 129 - 900 mm | 1625 - 11338 x 1625 pix | 1138 x 1138 pix |
| Šíře 15 délka 15-90 | lesk/mat | 152 x 152 - 900 mm | 154 x 154 - 900 mm | 1940 - 11338 x 1940 pix | 1358 x 1358 pix |
| Šíře 25 délka 25-90 | lesk | 254 x 254 - 900 mm | 256 x 256 - 900 mm | 3225 - 11338 x 3225 pix | 2258 x 2258 pix |
| Šíře 30 délka 30-90 | lesk/mat | 305 x 305 - 900 mm | 307 x 307 - 900 mm | 3868 - 11338 x 3868 pix | 2708 x 2708 pix |
Kompletní ceník minilabu AZ FOTO Brno Solniční | Více o prodejně AZ FOTO Brno Solniční
Pokud si velikost souboru nenastavíme sami, stroj to samozřejmě dle vybrané velikosti fotky udělá za nás.
Jen je potřeba vědět, že záběry z digitálního fotoaparátu mají jiný poměr stran a tak musíme počítat s nutným
ořezem. Tomuto ořezu se můžeme vyhnout, ale na fotografii budou po stranách bílé pruhy.
Jestli tedy budeme chtít foto bez ořezu, je nutné při zadávání zakázky požadovat plný formát.
Můžeme si také připravit snímek v jiné velikosti než nám nabízí rozměry papíru. Např. 7x10 cm.
Jen si nesmíme zapomenout nastavit v našem grafickém editoru hustotu 300 či 320 dpi podle minilabu.
Potom musíme při zadávání zakázky vybrat nejbližší větší rozměr fotografie a požadovat tisk na tento
typ papíru bez změny velikosti - bez přepočtu. Na výsledné fotografii bude námi připravený
soubor vytištěn uprostřed a zbytek papíru bude bílý.
| JPEG soubory | 8 bitů na kanál - 24 bit barevná hloubka |
| TIFF soubory | IBM PC bez LZW komprese |
| Vytvoření fotografií z jiných formátů (např. PSD, PCD, BMP, RAW,...) je nabízeno jako zpoplatněná služba. | |
CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW |
Všechny typy paměťových karet |
USB Flash disk, USB HDD |
Zaslat online |
Naši partneři Partneři fotografování | Doporučujeme: Docházka | Docházkový systém | E-knihy | E-shop brýle a čočky | Fotografie | Höschen | Meteostanice obchod | Mikroskopy ARSENAL | Mobily | Spotřební materiál | Světla pro denní svícení | Webkamery v ČR |