![]() |
Vhodný zejména pro: |
![]() | ||||||||
|
Popis modelu |
Technická data |
Fotografie modelu |
Příslušenství |
Porovnat s... |
Zeptat se přátel na Facebooku
![]() | |
| Kategorie | Digitální zrcadlovky |
| Rok uvedení na trh | 2010 |
| Menu v češtině | Ano |
| Stativový závit | Standard 1/4" |
| Odolnost | Zvýšená odolnost Odolný proti prachu Odolný proti chladu |
| Vodotěsnost | Odolný proti stékající vodě |
![]() | |
| Typ čipu | CMOS |
| Rozlišení | 16.93 Mpix |
| Efektivní rozlišení | 16.28 Mpix |
| Velikost | 23.7 x 15.7 mm |
| Citlivost | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 3200, 6400, 12800 ASA |
![]() | |
| Rozlišení | 4928 x 3264 pix (3:2) 3936 x 2624 pix (3:2) 3072 x 2048 pix (3:2) 1728 x 1152 pix (3:2) |
| Barevná hloubka | 12 bit RAW 8 bit JPEG |
| Digitální zoom | Ne |
| Vyvážení bílé barvy | Automat Přednastavené hodnoty Manuálně |
| Počet přednastavených voleb WB | 7 |
| WB bracketing | Ne |
![]() | |
| Bajonet | Pentax K-AF |
| Materiál bajonetu | kovový |
| Stabilizace obrazu | Optická - pohyblivým čipem v těle |
| Ochrana proti prachu | Low-pass filtr Setřesení prachu |
![]() | |
| Typ ostření | Manual Focus AF TTL |
| Programový systém měření | SAFOX IX+ |
| Programy AF | Single Kontinuální Vyhledání obličeje |
| AF bodů | 11 |
| Bodový AF | Ano |
| Výběr AF bodu | Ručně |
| Rozsah měření AF | ? |
| Kontrola hloubky ostrosti | Ano |
| Pomocný AF zdroj | Vestavěný blesk |
![]() | |
| Typ závěrky | Hybridní (elektronická + mechanická) |
| Rozsah závěrky | 1/8000 - 30 sec |
| B čas | Ano |
![]() | |
| Typy měření | Se zvýhodněným středem Bodové Multibodové |
| Blokování AE | Ano |
| Počet oblastí měření | 77 |
| Korekce expozice | -5 - 5 EV s krokem po 1/3, 1/2 EV |
![]() | |||||||||||
| Série snímků - rychlost |
| ||||||||||
| Bracketing | Ano | ||||||||||
| AF Bracketing | Ne | ||||||||||
| Multiexpozice | Ne |
![]() | ||||||||||||||||
| Rozlišení |
| |||||||||||||||
| Rychlost | 25 sn/sec | |||||||||||||||
| Programy | Optická stabilizace videa Zoomování při videosekvenci Ostření při videosekvenci Rozpoznání tváří |
![]() | |
| Pracovní módy | P - Automatika A - Předvolba clony T - Předvolba času M - Manuál ISO priorita |
![]() | |
| Paměťové médium | SecureData SDHC |
| Vyrovnávací paměť | ? |
| Formát souboru | JPEG RAW WAVE AVI RAW + JPEG |
| Záznam zvuku | Záznam i reprodukce |
![]() | |
| Digitální programy | Editace fotografií Editace videosekvencí Histogram Real-time histogram Digitální lupa |
| Digitální filtry | Černobíle Sepia Stupně ostrosti Stupně kontrastu Stupně jasu Barevná saturace Barevné filtry Dynamický barevný rozsah |
![]() | |
| Velikost | 7.62 cm |
| Rozlišení | 921 kpix |
| Pohyblivost | Pevný |
| Živý náhled | Ano |
![]() | |
| Typ hledáčku | TTL s matnicí |
| Zvětšení | 0.92 x |
| Pokrytí zorného pole | 100 % |
| Dioptrické korekce | -2.5 - 1.5 d |
![]() | |
| Konektory | USB 2.0 + Video-out Mikrofon AC/DC konektor HDMI |
| Přímý tisk | DPOF Direct Print Pict Bridge |
| ExifPrint | 2.21 |
| Spojení s PC | ? |
![]() | |
| Typ blesku | Vestavěný |
| Konektory pro blesk | sáňky PENTAX |
| Synchronizace s bleskem | 1/180 sec |
| Vysokorychlostní synchronizace | 1/8000 - 30 sec |
| Maximální úhel pokrytí | 28 mm |
| Bleskové korekce | -2 - 1 EV s krokem po 1/2 EV |
| Směrné číslo blesku (100 ASA) | 13 |
| Měření pro blesk | TTL P-TTL |
| Programy pro blesk | Automat Proti červeným očím Vypnutý Stále zapnutý Pomalá synchronizace Synchronizace na druhou lamelu |
![]() | |
| Autospoušť | 2, 12 sec |
| Dálkové ovládání | Ano s prodlevou 0, 3 sec |
![]() | ||||||||
| Typ akumulátoru |
| |||||||
| Bateriový díl | D-BG4 | |||||||
| AC adaptér | Ano |
![]() | |
| Rozměry | 131 x 97 x 73 mm |
| Váha | 670 g |
| Materiál těla | Ocel Hořčík Pogumování |
![]() |
Černá tělo |
| |
| Ceny platné pro internetový obchod azfoto.cz, ceny na prodejnách se mohou lišit. | |||
|
|
|
Naši partneři Partneři fotografování | Doporučujeme: Docházka | Docházkový systém | E-knihy | E-shop brýle a čočky | Fotografie | Höschen | Meteostanice obchod | Mikroskopy ARSENAL | Mobily | Spotřební materiál | Světla pro denní svícení | Webkamery v ČR |